1 franc Charles X
Photo of a coin sold by cgb.fr, link to the sale and their website: https://www.cgb.fr/1-franc-charles-x-matrice-du-revers-a-cinq-feuilles-1825-paris-f-207-1-sup58,fmd_375322,a.html.
N° | Année | Atelier | G | F | XF 40 | AU 58 | MS 63 | MS 65 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1825 | A | 15 | 30 | 75 | 150 | 300 | 800 | |
2 | 1825 | B | 100 | 250 | 500 | ? | ? | ? | |
3 | 1825 | BB | 250 | 470 | 850 | ? | ? | ? | |
4 | 1825 | D | 100 | 250 | 500 | 1.000 | ? | ? | |
5 | 1825 | H | 100 | 250 | 500 | 1.000 | ? | ? | |
6 | 1825 | I | 150 | 350 | 600 | 1.400 | ? | ? | |
7 | 1825 | K | 80 | 150 | 380 | 750 | ? | ? | |
8 | 1825 | L | 450 | ? | ? | ? | ? | ? | |
9 | 1825 | M | 100 | 350 | 600 | 1.400 | ? | ? | |
10 | 1825 | Q | 100 | 250 | 550 | ? | ? | ? | |
11 | 1825 | W | 50 | 100 | 250 | 580 | 970 | ? | |
12 | 1826/2 | A | 20 | 50 | 200 | 450 | ? | ? | |
13 | 1826 | A | 15 | 30 | 90 | 320 | 550 | 1.000 | |
14 | 1826 | B | 80 | 200 | 400 | ? | ? | ? | |
15 | 1826 | BB | 250 | 480 | ? | ? | ? | ? | |
16 | 1826 | D | 150 | 250 | ? | ? | ? | ? | |
17 | 1826 | H | 50 | 100 | 280 | 650 | ? | ? | |
18 | 1826 | I | 400 | ? | ? | ? | ? | ? | |
19 | 1826 | K | 35 | 80 | 200 | 500 | 850 | ? | |
20 | 1826 | L | 200 | 350 | ? | ? | ? | ? | |
21 | 1826 | M | 50 | 150 | 350 | 700 | ? | ? | |
22 | 1826 | Q | 100 | 250 | 550 | 1.000 | ? | ? | |
23 | 1826 | T | 100 | 250 | 500 | 1.000 | ? | ? | |
24 | 1826 | W | 20 | 50 | 150 | 300 | 600 | ? | |
25 | 1827 | A | 10 | 35 | 100 | 350 | ? | ? | |
26 | 1827 | A (four leaves) | 40 | 80 | 250 | ? | ? | ? | |
27 | 1827 | B | 50 | 130 | 250 | 550 | ? | ? | |
28 | 1827 | BB | 100 | 250 | 500 | ? | ? | ? | |
29 | 1827 | D | 100 | 280 | 550 | ? | ? | ? | |
30 | 1827 | H | 150 | 400 | 700 | ? | ? | ? | |
31 | 1827 | I | 200 | 350 | 700 | ? | ? | ? | |
32 | 1827 | K | 50 | 100 | 250 | 600 | 1.000 | ? | |
33 | 1827 | L | 150 | 300 | ? | ? | ? | ? | |
34 | 1827 | M | 150 | 280 | 550 | ? | ? | ? | |
35 | 1827 | Q | 200 | 400 | 600 | ? | ? | ? | |
36 | 1827 | T | 100 | 200 | 500 | 1.000 | ? | ? | |
37 | 1827 | W | 15 | 35 | 120 | 320 | 700 | ? | |
38 | 1827 | W (four leaves) | 150 | 350 | 600 | 1.400 | ? | ? | |
39 | 1828 | A | 50 | 150 | 300 | ? | ? | ? | |
40 | 1828 | B | 30 | 90 | 250 | ? | ? | ? | |
41 | 1828 | B (four leaves) | 50 | 100 | 300 | ? | ? | ? | |
42 | 1828 | BB | 100 | 300 | 700 | ? | ? | ? | |
43 | 1828 | BB (four leaves) | 100 | 250 | 550 | 1.000 | ? | ? | |
44 | 1828 | D | 100 | 250 | 450 | ? | ? | ? | |
45 | 1828 | H | 90 | 150 | 500 | 900 | 1.700 | ? | |
46 | 1828 | I | 500 | 800 | ? | ? | ? | ? | |
47 | 1828 | K | 15 | 30 | 200 | 400 | 800 | ? | |
48 | 1828 | K (five leaves) | 80 | 150 | 350 | 850 | ? | ? | |
49 | 1828 | L | 100 | 250 | 55 | ? | ? | ? | |
50 | 1828 | L (four leaves) | 100 | 280 | 500 | ? | ? | ? | |
51 | 1828 | M | 150 | 250 | 550 | ? | ? | ? | |
52 | 1828 | M (four leaves) | 200 | ? | ? | ? | ? | ? | |
53 | 1828 | Q | 250 | 500 | 900 | ? | ? | ? | |
54 | 1828 | Q (four leaves) | 300 | 500 | ? | ? | ? | ? | |
55 | 1828 | T | 50 | 170 | 350 | 800 | 1.500 | ? | |
56 | 1828 | T (four leaves) | 150 | 450 | ? | ? | ? | ? | |
57 | 1828 | W | 15 | 30 | 120 | 350 | 650 | ? | |
58 | 1829 | A | 30 | 80 | 350 | 500 | ? | ? | |
59 | 1829 | A (four leaves) | 50 | 120 | 280 | 550 | ? | ? | |
60 | 1829 | A (four leaves) | 30 | 80 | 250 | 550 | ? | ? | |
61 | 1829 | B | 30 | 80 | 200 | 450 | 700 | ? | |
62 | 1829 | B (four leaves) | 50 | 120 | 300 | 600 | ? | ? | |
63 | 1829 | BB (four leaves) | 80 | 200 | 400 | 850 | 1.500 | ? | |
64 | 1829 | D (four leaves) | 80 | 200 | 400 | ? | ? | ? | |
65 | 1829 | H (four leaves) | 80 | 200 | 450 | 900 | ? | ? | |
66 | 1829 | I (four leaves) | 150 | 250 | ? | ? | ? | ? | |
67 | 1829 | K (four leaves) | 50 | 150 | 320 | 700 | ? | ? | |
68 | 1829 | L | 250 | 450 | 800 | ? | ? | ? | |
69 | 1829 | L (four leaves) | 150 | 250 | 400 | ? | ? | ? | |
70 | 1829 | M (four leaves) | 150 | 300 | ? | ? | ? | ? | |
71 | 1829 | MA | 80 | 200 | 350 | 750 | ? | ? | |
72 | 1829 | MA (four leaves) | 50 | 200 | 450 | ? | ? | ? | |
73 | 1829 | Q (four leaves) | 100 | 280 | 550 | ? | ? | ? | |
74 | 1829 | T (four leaves) | 100 | 300 | 500 | 1.000 | ? | ? | |
75 | 1829 | W | 50 | 150 | 350 | ? | ? | ? | |
76 | 1829 | W (four leaves) | 15 | 30 | 80 | 250 | 500 | 800 | |
77 | 1830 | A (four leaves) | 15 | 30 | 50 | 150 | 350 | ? | |
78 | 1830 | B | 35 | 100 | 280 | 500 | ? | ? | |
79 | 1830 | B (four leaves) | 30 | 90 | 180 | 450 | 1.200 | ? | |
80 | 1830 | I (four leaves) | 500 | 900 | ? | ? | ? | ? | |
81 | 1830 | K | 300 | 500 | ? | ? | ? | ? | |
82 | 1830 | K (four leaves) | 250 | 500 | ? | ? | ? | ? | |
83 | 1830 | L (four leaves) | 80 | 150 | 400 | 950 | 2.000 | ? | |
84 | 1830 | M (four leaves) | 80 | 200 | 400 | 800 | ? | ? | |
85 | 1830 | T (four leaves) | 100 | 250 | 480 | 950 | ? | ? | |
86 | 1830 | W | 50 | 150 | 350 | 600 | ? | ? | |
87 | 1830 | W (four leaves) | 50 | 100 | 250 | 550 | ? | ? |
five leaves (not noted): four leaves (noted):