pièce 2 euros
efzfzef
ergerg erg erg erg erg erg ergerg erg erg erg erg erg ergerg erg erg erg erg erg ergerg erg erg erg erg erg ergerg erg erg erg erg erg
N° | Année | Atelier | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ezf | faef | fef | fef | fzf | ef | ffe | fef | 0 | |
2 | 1980 | 115 | 51 | 51 | 56 | 99 | 9 | 9 | 1 | |
3 | 1980 | 115 | 51 | 51 | 56 | 99 | 9 | 9 | 1 | |
4 | tht | 51 | 51 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | tg | tt | hth | th | th | bbb | tb | trhrn | 0 | |
6 | rgr | g | v | gzz | gz | gzgg | 0 | |||
7 | rgr | g | v | gzz | f | gz | gzgg | 0 | ||
8 | rgr | g | v | gzz | f | gz | gzgg | 0 | ||
12 | 2016 | 51d | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | f |
Commentaire en dessous du tableau