Un centime Napoléon III, tête laurée
Photo d'une monnaie vendue par cgb.fr, lien vers la vente et leur site: https://www.lefranc.net/monnaie,un-centime-napol-on-iii-t-te-laur-e,103.html.
N° | Année | Atelier | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1861 | A | 0.50 | 1 | 4 | 15 | 70 | 100 | |
2 | 1861 | BB | 1 | 3 | 10 | 50 | 130 | ? | |
3 | 1861 | K | 0.50 | 1 | 3 | 12 | 45 | 120 | |
4 | 1862 | A | 0.10 | 0.50 | 1 | 5 | 30 | 70 | |
5 | 1862 | BB | 0.50 | 1 | 2 | 10 | 40 | 90 | |
6 | 1862 | BB (grand) | 1 | 3 | 10 | 30 | 80 | 150 | |
7 | 1862 | K | 0.10 | 0.50 | 1 | 4 | 15 | 50 | |
8 | 1870 | A | 8 | 20 | 55 | 100 | ? | ? |
Attention! La grande majorité des 1 centimes de 1861 à 1895 se trouvent très facilement en SUP. Les trouver en-dessous de SUP est même rare. De manière générale, tous les petits modules s'usent beaucoup moins que les gros.