1 centime Épi
MF #2
Photo d'une monnaie vendue par NumisCorner, lien vers leur site et la vente: https://www.numiscorner.com/products/france-epi-centime-2001-paris-km-928-ms65-70-stainless-steel-17
N° | Année | Atelier | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1991 | 2.511 | - | - | - | 700 | 1.000 | 1.300 | ||
33 | 1978 | 1.342.011 | --- | --- | 0.10 | 0.50 | 1 | 3 | ||
34 | 1978 | REBORD | --- | 9 | 17 | 35 | 55 | 75 | ||
35 | 1979 | 2.212.511 | --- | --- | 0.10 | 0.50 | 1 | 3 | ||
36 | 1979 | REBORD | " " | --- | 7 | 15 | 50 | 75 | 120 | |
37 | 1980 | 60.000 | --- | --- | 0.75 | 1.50 | 4 | 9 | ||
38 | 1981 | 50.011 | --- | --- | 1 | 3 | 6 | 10 | ||
39 | 1982 | 68.911 | --- | --- | 0.75 | 1.50 | 4 | 9 | ||
40 | 1983 | 100.972 | --- | --- | 0.50 | 1 | 3.50 | 8 | ||
41 | 1984 | 50.847 | - | - | - | 4 | 8 | 15 | ||
42 | 1985 | 20.511 | - | - | - | 15 | 25 | 40 | ||
43 | 1986 | 15.000 | - | - | - | 20 | 35 | 50 | ||
44 | 1987 | 92.967 | - | - | - | 0.50 | 1 | 3 | ||
45 | 1988 | 95.576 | - | - | - | 0.50 | 1 | 2.80 | ||
46 | 1989 | 94.449 | - | - | - | 0.50 | 1 | 2.80 | ||
47 | 1990 | 15.011 | - | - | - | 20 | 35 | 50 | ||
32 | 1977 | REBORD | " " | --- | 10 | 22 | 40 | 65 | 80 | |
49 | 1991 | FRAPPE MÉDAILLE | 2.500 | - | - | - | 100 | 200 | 300 | |
50 | 1992 | 65.011 | - | - | - | 1 | 3 | 12 | ||
51 | 1992 | FRAPPE MÉDAILLE | 2.698 | - | - | - | 9 | 18 | 25 | |
52 | 1993 | 21.307 | - | - | - | 4 | 10 | 15 | ||
53 | 1993 | FRAPPE MÉDAILLE | 3.095 | - | - | - | 12 | 18 | 30 | |
54 | 1994 | 10.000 | - | - | - | 18 | 30 | 60 | ||
55 | 1995 | 19.011 | - | - | - | 7 | 12 | 20 | ||
56 | 1996 | 17.013 | - | - | - | 10 | 17 | 25 | ||
57 | 1997 | 15.000 | - | - | - | 10 | 17 | 25 | ||
58 | 1998 | 25.000 | - | - | - | 7 | 11 | 18 | ||
59 | 1999 | 25.000 | - | - | - | 8 | 12 | 20 | ||
60 | 2000 | 50.000 | - | - | - | 7 | 11 | 18 | ||
61 | 2000 | REBORD | '' '' | - | - | - | 8 | 12 | 19 | |
62 | 2001 | 125.000 | - | - | - | 1 | 3 | 7 | ||
63 | 2001 | REBORD | '' '' | - | - | - | 8 | 12 | 18 | |
17 | 1969 | QUEUE DU 9 LONGUE | '' '' | --- | 1 | 3 | 6 | 12 | 20 | |
2 | 1960 | PRÉ-SÉRIE 15.00 mm | --- | - | - | - | 1.000 | 1.700 | 2.100 | |
3 | 1961 | ESSAI | 3.500 | - | - | - | 150 | 200 | 350 | |
4 | 1962 | 34.200.000 | --- | --- | 0.10 | 0.50 | 4 | 20 | ||
5 | 1962 | REBORD | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | ? | ||
6 | 1963 | 16.811.000 | --- | 0.10 | 0.50 | 2 | 5 | ? | ||
7 | 1963 | REBORD | --- | 4 | 12 | 20 | 50 | ? | ||
8 | 1964 | 22.679.600 | --- | 0.10 | 0.50 | 1 | 4 | 10 | ||
9 | 1964 | REBORD | '' '' | --- | 0.10 | 0.50 | 1 | 10 | 25 | |
10 | 1965 | 47.834.000 | --- | 0.10 | 0.50 | 1 | 4 | 10 | ||
11 | 1965 | REBORD | --- | 60 | 95 | 180 | ? | ? | ||
12 | 1966 | 19.695.259 | --- | 0.10 | 0.50 | 1 | 7 | 15 | ||
13 | 1967 | 52.310.217 | --- | --- | 0.10 | 0.50 | 1 | 3 | ||
14 | 1967 | REBORD | --- | 75 | 120 | 170 | 200 | 400 | ||
15 | 1968 | 40.893.000 | --- | 0.10 | 0.50 | 1 | 2 | 5 | ||
16 | 1969 | 35.436.050 | --- | 0.10 | 0.50 | 1 | 2 | 5 | ||
1 | 1960 | PRÉ-SÉRIE 14.50 mm 4 1 4 4 | --- | - | - | - | 2.000 | 2.700 | 3.100 | |
18 | 1969 | REBORD | '' '' | --- | 90 | 175 | 220 | 400 | ? | |
19 | 1970 | 29.610.000 | --- | 0.10 | 0.50 | 1 | 2 | 5 | ||
20 | 1970 | REBORD | --- | 90 | 175 | 220 | 400 | |||
21 | 1971 | 3.082.000 | --- | 0.10 | 0.50 | 1 | 3 | 7 | ||
22 | 1972 | 1.015.000 | --- | 0.50 | 2 | 6 | 9 | 15 | ||
23 | 1973 | 1.806.000 | --- | 0.10 | 0.50 | 1 | 3 | 7 | ||
24 | 1973 | REBORD | '' '' | --- | 20 | 60 | 85 | 120 | 200 | |
25 | 1974 | 7.948.811 | --- | 0.10 | 0.50 | 1 | 3 | 8 | ||
26 | 1974 | REBORD | '' '' | --- | 1 | 3 | 6 | 12 | 35 | |
27 | 1975 | 772.011 | --- | 0.10 | 0.50 | 1 | 2 | 5 | ||
28 | 1975 | REBORD | --- | 12 | 20 | 48 | 75 | 110 | ||
29 | 1976 | 4.485.711 | --- | --- | 0.10 | 0.50 | 1 | 3 | ||
30 | 1976 | REBORD | " " | --- | 20 | 50 | 85 | 125 | 200 | |
31 | 1977 | 6.425.011 | --- | --- | 0.10 | 0.50 | 1 | 3 |
Les deux pré-séries de 1960 sont sans le mot ÉSSAI. Le module de 15.00 mm peut se trouver en FLAN MAT.
La 1961 avec le mot "ÉSSAI", malgré son faible tirage, fait partie des monnaies que l'on trouve tout de même sans problème étant donné que ces monnaies repassent régulièrement en vente.
Les années 1962, 63, 64, 65 et 66 sont assez difficiles à trouver avec un beau brillant. Elles se trouvent presque toujours, même en FDC avec une lumière légèrement plus sombre que sur toutes les années suivantes.
Les monnaies avec "REBORD" se distinguent par un petit surplus arrondi de métal sous la feuille de l'épi au revers. La plupart de ces monnaies avec rebord commencent à se trouver en grand nombre pour deux raisons: les collectionneurs portent une attention particulière à cette variante, ce qui n'était pas le cas avant. Deuxièmement, le découpage des coffrets devient presque systématique et donc rajoute des exemplaires à ceux déjà frappés pour la circulation. Ces découpages de coffret provoquent une plus grande rareté de ces coffrets qui encore quelques années étaient courants.
Vous trouverez des écritures grasses ou fines sur presque toutes les années. Comme nombre de spécialistes, j'ai choisi de ne pas différencier et estimer ce genre de variété qui ne constitue pas une variante du type normal.
Attention, pour l'année 1991, les exemplaires vendus largement en-dessous des estimations proposées, sont en réalité des monnaies Belle épreuve. Ce qui n'a rien à voir avec les FDC. BE ou Belle épreuve, est une frappe spéciale collectionneurs. Ces monnaies n'ont donc jamais été destinées à la circulation et ont leur propre tirage. Une monnaie BE a un fond "noir" miroir et les reliefs blancs, si on devait faire une description grossière de l'aspect. Les photos sont aussi trompeuses, suivant l'inclinaison de la monnaie ou l'angle prit au moment de la photo.
Une large quantité des monnaies en état FDC, provient des coffrets FDC, généralement trouvable sous plastique. Vous pouvez facilement trouver toutes les années en FDC, mais très difficilement pour les monnaies avec rebord.
Ces monnaies n'ont presque pas circulé, d'où la facilité de les trouver en FDC.