1 franc morlon aluminium, Légère
Photo d'une monnaie vendue par cgb.fr, lien vers la vente et leur site: https://www.cgb.fr/1-franc-morlon-legere-1959-f-221-23-sup55,fmd_117844,a.html.
N° | Année | Atelier | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1947 | B | 51.562.000 | --- | 1 | 5 | 45 | 100 | ? | |
23 | 1959 | 41.985.000 | --- | --- | 0.50 | 2 | 8 | 25 | ||
22 | 1958 | B | 13.412.000 | --- | 1 | 3 | 15 | 25 | 100 | |
21 | 1958 | 21.197.000 | --- | --- | --- | 1 | 5 | 15 | ||
20 | 1957 | B | 63.976.000 | --- | --- | --- | 1 | 7 | 20 | |
19 | 1957 | 16.497.000 | --- | --- | --- | 1 | 15 | 35 | ||
18 | 1950 | B | 18.800.00 | --- | 1 | 7 | 30 | 90 | ? | |
17 | 1950 | 27.882.286 | --- | 0.50 | 1 | 5 | 60 | 100 | ||
0 | 1949 | B | 35.840.000 | --- | --- | 1 | 5 | 20 | 60 | |
15 | 1949 | 41.090.000 | --- | --- | 0.50 | 1 | 12 | 50 | ||
14 | 1948 | B | 45.481.000 | --- | --- | 0.50 | 3 | 15 | 45 | |
13 | 1948 | 96.092.000 | --- | --- | 0.50 | 2 | 8 | 30 | ||
1 | 1941 | ESSAI | --- | - | - | - | 150 | 300 | 800 | |
11 | 1947 | 110.448.000 | --- | --- | 0.50 | 1 | 10 | 35 | ||
10 | 1946 | B | 26.493.000 | --- | --- | 1 | 2 | 15 | 50 | |
9 | 1946 | 62.385.157 | --- | --- | 0.50 | 1 | 10 | 35 | ||
8 | 1945 | C | 5.219.806 | 2 | 7 | 15 | 45 | 80 | 200 | |
7 | 1945 | B | 4.250.866 | 1 | 5 | 10 | 30 | 70 | 180 | |
6 | 1945 | 61.780.000 | --- | --- | 1 | 3 | 25 | 80 | ||
5 | 1945 | ESSAI | 1.100 | - | - | - | 700 | 900 | 1400 | |
5 | 1945 | ESSAI | 1.100 | - | - | - | 700 | 900 | 1400 | |
4 | 1944 | C | --- | --- | 3 | 10 | 50 | 120 | ? | |
3 | 1944 | --- | --- | --- | 1 | 15 | 50 | 120 | ||
2 | 1941 | --- | --- | --- | 5 | 18 | 35 | 100 |
poids: 1.30 grs