10 francs HERCULE argent
MF #94
Photo d'une monnaie vendue par NumisCorner, lien vers la vente et leur site:
https://www.numiscorner.com/products/coin-france-hercule-10-francs-1973-paris-ms65-70-silver-km-932
N° | Année | Atelier | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1964 | PRÉ-SÉRIE | 131 | - | - | - | 2.800 | 3.500 | 5.000 | |
2 | 1964 | ESSAI | 3.500 | - | - | - | 200 | 350 | 450 | |
3 | 1965 | 8.085.500 | --- | --- | --- | 10 | 18 | 30 | ||
4 | 1966 | 9.806.671 | - | - | - | 10 | 18 | 30 | ||
5 | 1967 | 10.101.805 | --- | --- | --- | 10 | 18 | 30 | ||
6 | 1967 | avec accent sur E | '' '' | --- | --- | --- | 20 | 35 | 70 | |
7 | 1968 | 3.887.400 | --- | --- | --- | 10 | 18 | 30 | ||
8 | 1969 | 760.550 | --- | --- | --- | 15 | 22 | 40 | ||
9 | 1970 | 4.808.500 | --- | --- | --- | 10 | 18 | 30 | ||
10 | 1971 | 513.000 | --- | --- | --- | 12 | 20 | 38 | ||
11 | 1972 | 915.000 | --- | --- | --- | 12 | 20 | 38 | ||
12 | 1973 | 206.500 | --- | --- | --- | 12 | 20 | 38 |
'' --- '' indique une valeur au poids, comme pour toutes les monnaies en argent du 20 ème siècle. Monnaies refondues en masse, trouées pour créer des bijoux etc... De nombreuses monnaies détruites chaque années, j'estime une forte plus-value d'ici environ 20 ans pour ces monnaies.
1971, 1972 et 1973 petits tirages, cependant les estimations sont très proches des monnaies frappées beaucoup plus. Ces monnaies sont préservées pour les collectionneurs et donc pas ou peu refondues. De plus, ces monnaies n'ayant pas circulé, elles sont toutes en état SUP ou SPL minimum. Contrairement aux autres années qui elles sont en majorité usées.