100 francs PANTHÉON
MF #118
Photo d'une monnaie vendue par NumisCorner, lien vers la vente et leur site:
N° | Année | Atelier | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1982 | ESSAI | --- | - | - | - | 60 | 75 | 100 | |
2 | 1982 | 3.029.711 | --- | --- | --- | 6 | 9 | 15 | ||
3 | 1983 | 5.000.972 | --- | --- | --- | 6 | 9 | 15 | ||
4 | 1984 | 5.000.647 | --- | --- | --- | 6 | 9 | 15 | ||
5 | 1985 | 999.711 | --- | --- | --- | 8 | 12 | 20 | ||
6 | 1986 | 501.411 | --- | --- | 12 | 20 | 30 | 40 | ||
7 | 1987 | 92.967 | --- | --- | 25 | 50 | 70 | 100 | ||
8 | 1988 | 95.576 | --- | --- | 25 | 50 | 70 | 100 | ||
9 | 1989 | 96.449 | --- | --- | 25 | 50 | 70 | 100 | ||
10 | 1990 | 15.011 | - | - | - | 60 | 80 | 110 | ||
11 | 1991 | 5.011 | - | - | - | 140 | 170 | 190 | ||
12 | 1991 | B-E | 6.232 | - | - | - | - | 85 | 100 | |
13 | 1992 | B-E | 4.938 | - | - | - | - | 200 | 250 | |
14 | 1993 | B-E | 5.309 | - | - | - | - | 180 | 200 | |
15 | 1994 | B-E | 4.566 | - | - | - | - | 180 | 200 | |
16 | 1995 | 4.011 | --- | --- | --- | 100 | 150 | 200 | ||
17 | 1995 | B-E | 4.796 | - | - | - | - | 90 | 150 | |
18 | 1996 | 2.013 | - | - | - | 400 | 500 | 700 | ||
19 | 1996 | B-E | 5.319 | - | - | - | - | 100 | 150 | |
20 | 1997 | B-E | 6.436 | - | - | - | - | 75 | 90 | |
21 | 1998 | B-E | 7.404 | - | - | - | - | 60 | 70 | |
22 | 1999 | B-E | 10.000 | - | - | - | - | 85 | 100 | |
23 | 2000 | B-E | 15.000 | - | - | - | - | 60 | 70 | |
24 | 2001 | B-E | 35.000 | - | - | - | 55 | 65 |
'' --- '' comme mentionné pour toutes les monnaies courantes en argent: valeur au poids. Monnaies fondues en masse, trouées pour créer des bijoux. J'estime qu'il y aura une plus value dans de nombreuses années, étant donné le nombre de monnaies détruites chaque année.