20 francs MONT SAINT MICHEL
MF #111
Photo d'une monnaie vendue par NumisCorner, lien vers la vente et leur site:
N° | Année | Atelier | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2001 | 125.000 | - | - | - | - | 6 | 10 | ||
1 | 1992 | ESSAI | 1.850 | - | - | - | - | 95 | 150 | |
2 | 1992 | COIN 1 | 59.966.063 | --- | 0.50 | 1 | 2 | 6 | 16 | |
3 | 1992 | COIN 2 | '' '' | --- | 1 | 4 | 9 | 15 | ? | |
4 | 1992 | COIN 3 | '' '' | --- | 1 | 4 | 9 | 15 | ? | |
5 | 1992 | COIN 4 | '' '' | 35 | 65 | 100 | 200 | 400 | ? | |
6 | 1992 | FRAPPE MÉDAILLE | 2.698 | - | - | - | - | 50 | 60 | |
7 | 1993 | 54.970.011 | --- | 0.50 | 1 | 2 | 6 | 16 | ||
8 | 1993 | FRAPPE MÉDAILLE | 3.095 | - | - | - | - | 50 | 60 | |
9 | 1994 | DAUPHIN | 5.000.000 | - | - | - | - | 35 | 45 | |
10 | 1994 | ABEILLE | 9.973.768 | - | - | - | - | 30 | 40 | |
11 | 1995 | 9.973.768 | --- | 1 | 2 | 6 | 15 | 25 | ||
12 | 1996 | 17.013 | - | - | - | - | 25 | 40 | ||
13 | 1997 | 15.000 | - | - | - | - | 25 | 40 | ||
14 | 1998 | 25.000 | - | - | - | - | 10 | 20 | ||
15 | 1999 | 25.500 | - | - | - | - | 6 | 15 | ||
16 | 2000 | 100.000 | - | - | - | - | 5 | 12 |
Coin 1: revers les stries au-dessus de 20 forment un '' V '' serré, quatre stries dépassant sous la faciale.
Coin 2: revers '' V '' écarté, deux séries dépassent sous la faciale.
Coin 3: revers '' V '' serré et quatre séries de cannelures.
Coin 4: revers '' V '' ouvert et quatre séries de cannelures.