5 centimes MARIANNE
MF # 12
Photo d'une monnaie vendue par NumisCorner, lien vers la vente et leur site:
N° | Année | Atelier | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1994 | 3 PLIS / DAUPHIN | 60.000.000 | --- | --- | 0.50 | 2 | 6 | 15 | |
24 | 1988 | 200.002.576 | --- | --- | --- | 0.50 | 1 | 5 | ||
25 | 1989 | 95.449 | --- | --- | 0.50 | 1 | 5 | 12 | ||
26 | 1990 | 80.002.011 | --- | --- | --- | 0.50 | 2 | 6 | ||
27 | 1991 | 49.992.011 | --- | --- | --- | 0.50 | 2 | 6 | ||
28 | 1991 | FRAPPE MÉDAILLE | 2.500 | --- | --- | --- | 12 | 25 | 40 | |
29 | 1992 | 3 PLIS | 179.976.011 | --- | --- | 0.50 | 1 | 4 | 12 | |
30 | 1992 | 4 PLIS | '' '' | --- | --- | --- | 0.50 | 1 | 5 | |
31 | 1992 | FRAPPE MÉDAILLE | 2.582 | --- | --- | --- | 12 | 25 | 40 | |
32 | 1993 | 3 PLIS | 154.968.011 | --- | --- | --- | 0.50 | 1 | 3 | |
33 | 1993 | 4 PLIS | '' '' | --- | --- | --- | 18 | 30 | 45 | |
34 | 1993 | FRAPPE MÉDAILLE | 2.898 | --- | --- | --- | 12 | 25 | 40 | |
23 | 1987 | 309.995.967 | --- | --- | --- | 0.50 | 1 | 5 | ||
36 | 1994 | 3 PLIS / ABEILLE | 59.979.768 | --- | --- | --- | 0.50 | 1 | 5 | |
37 | 1995 | 3 PLIS | 129.976.011 | --- | --- | --- | 0.50 | 1 | 5 | |
38 | 1996 | 3 PLIS | 139.990.013 | --- | --- | --- | 0.50 | 2 | 6 | |
39 | 1996 | 4 PLIS | '' '' | --- | --- | --- | 0.50 | 1 | 4 | |
40 | 1997 | 4 PLIS | 199.995.013 | --- | --- | --- | --- | 0.50 | 3 | |
41 | 1998 | 4 PLIS | 300.109.013 | --- | --- | --- | --- | 0.50 | 3 | |
42 | 1998 | 4 PLIS, boucle haute du 8 pleine/écrasée | '' '' | --- | --- | 1 | 5 | 12 | ? | |
43 | 1999 | 4 PLIS | 25.500 | --- | --- | --- | --- | 15 | 20 | |
44 | 2000 | 4 PLIS | 100.500 | --- | --- | --- | --- | 3 | 7 | |
45 | 2001 | 4 PLIS | 125.000 | --- | --- | --- | --- | 2 | 6 | |
12 | 1976 | 148.430.711 | --- | --- | --- | 0.50 | 1 | 5 | ||
2 | 1966 | 502.519.171 | --- | --- | --- | 0.50 | 3 | 15 | ||
3 | 1967 | 11.747.305 | 0.50 | 1 | 3 | 10 | 35 | 90 | ||
4 | 1968 | 110.398.000 | --- | --- | 0.50 | 2 | 6 | 15 | ||
5 | 1969 | 94.961.050 | --- | --- | 0.50 | 1 | 4 | 12 | ||
6 | 1970 | 58.910.000 | --- | --- | --- | 0.50 | 1 | 5 | ||
7 | 1971 | 93.202.000 | --- | --- | --- | 0.50 | 1 | 5 | ||
8 | 1972 | 100.530.000 | --- | --- | --- | 0.50 | 1 | 5 | ||
9 | 1973 | 100.423.000 | --- | --- | --- | 0.50 | 1 | 5 | ||
10 | 1974 | 103.988.811 | --- | --- | --- | 0.50 | 1 | 5 | ||
11 | 1975 | 95.887.011 | --- | --- | --- | 0.50 | 1 | 5 | ||
1 | 1966 | ESSAI | 4.128 | - | - | - | 50 | 85 | 150 | |
13 | 1977 | 115.310.011 | --- | --- | --- | 0.50 | 1 | 5 | ||
14 | 1978 | 189.828.011 | --- | --- | --- | 0.50 | 1 | 5 | ||
15 | 1979 | 180.040.511 | --- | --- | --- | 0.50 | 1 | 5 | ||
16 | 1980 | 180.010.011 | --- | --- | --- | 0.50 | 1 | 5 | ||
17 | 1981 | 135.000.011 | --- | --- | --- | 0.50 | 1 | 5 | ||
18 | 1982 | 138.002.511 | --- | --- | --- | 0.50 | 1 | 5 | ||
19 | 1983 | 132.000.072 | --- | --- | --- | 0.50 | 1 | 5 | ||
20 | 1984 | 150.002.447 | --- | --- | --- | 0.50 | 1 | 5 | ||
21 | 1985 | 170.010.511 | --- | --- | --- | 0.50 | 1 | 5 | ||
22 | 1986 | 280.008.011 | --- | --- | --- | 0.50 | 1 | 5 |
J'attribue des estimations plus élevées pour les premières années en état FDC jusqu'à 1969 car ces monnaies dans ces états sont assez rares. Seules les monnaies provenant des coffrets FDC sont celles que l'on trouve le plus couramment (proposées sous plastique).
1967 très difficile à trouver au-dessus de SUP.
1994 "abeille" et "dauphin" désignant le différent d'atelier à droite de la date.
Difficile de trouver la série avec le même brillant en FDC car les monnaies avant 1980 sont plus sombres que les autres.
À partir de 1970 les monnaies en état FDC des années courantes sont très nombreuses. Aucune difficulté pour les trouver pour seulement quelques euros.
Les dernières années sont estimées sous FDC mais il est très rare de trouver une monnaie en-dessous de SPL à partir de 1995. À partir de 1997, en-dessous de SPL ces monnaies ne valent plus rien, il est même très rare de les trouver en-dessous de FDC.