5 centimes MARIANNE


Avers
Légende Avers
Légende Revers
Revers

MF # 12

Photo d'une monnaie vendue par NumisCorner, lien vers la vente et leur site:

https://www.numiscorner.com/products/france-marianne-5-centimes-1978-paris-km-933-ms65-70-aluminum-bronze.


Année Atelier Tirage B TB TTB SUP SPL FDC
35 19943 PLIS / DAUPHIN60.000.000 --- --- 0.50 2 6 15
24 1988200.002.576 --- --- --- 0.50 1 5
25 198995.449 --- --- 0.50 1 5 12
26 199080.002.011 --- --- --- 0.50 2 6
27 199149.992.011 --- --- --- 0.50 2 6
28 1991FRAPPE MÉDAILLE2.500 --- --- --- 12 25 40
29 19923 PLIS179.976.011 --- --- 0.50 1 4 12
30 19924 PLIS'' '' --- --- --- 0.50 1 5
31 1992FRAPPE MÉDAILLE2.582 --- --- --- 12 25 40
32 19933 PLIS154.968.011 --- --- --- 0.50 1 3
33 19934 PLIS'' '' --- --- --- 18 30 45
34 1993FRAPPE MÉDAILLE2.898 --- --- --- 12 25 40
23 1987309.995.967 --- --- --- 0.50 1 5
36 19943 PLIS / ABEILLE59.979.768 --- --- --- 0.50 1 5
37 19953 PLIS129.976.011 --- --- --- 0.50 1 5
38 19963 PLIS139.990.013 --- --- --- 0.50 2 6
39 19964 PLIS'' '' --- --- --- 0.50 1 4
40 19974 PLIS199.995.013 --- --- --- --- 0.50 3
41 19984 PLIS300.109.013 --- --- --- --- 0.50 3
42 19984 PLIS, boucle haute du 8 pleine/écrasée'' '' --- --- 1 5 12 ?
43 19994 PLIS25.500 --- --- --- --- 15 20
44 20004 PLIS100.500 --- --- --- --- 3 7
45 20014 PLIS125.000 --- --- --- --- 2 6
12 1976148.430.711 --- --- --- 0.50 1 5
2 1966502.519.171 --- --- --- 0.50 3 15
3 196711.747.305 0.50 1 3 10 35 90
4 1968110.398.000 --- --- 0.50 2 6 15
5 196994.961.050 --- --- 0.50 1 4 12
6 197058.910.000 --- --- --- 0.50 1 5
7 197193.202.000 --- --- --- 0.50 1 5
8 1972100.530.000 --- --- --- 0.50 1 5
9 1973100.423.000 --- --- --- 0.50 1 5
10 1974103.988.811 --- --- --- 0.50 1 5
11 197595.887.011 --- --- --- 0.50 1 5
1 1966ESSAI4.128 - - - 50 85 150
13 1977115.310.011 --- --- --- 0.50 1 5
14 1978189.828.011 --- --- --- 0.50 1 5
15 1979180.040.511 --- --- --- 0.50 1 5
16 1980180.010.011 --- --- --- 0.50 1 5
17 1981135.000.011 --- --- --- 0.50 1 5
18 1982138.002.511 --- --- --- 0.50 1 5
19 1983132.000.072 --- --- --- 0.50 1 5
20 1984150.002.447 --- --- --- 0.50 1 5
21 1985170.010.511 --- --- --- 0.50 1 5
22 1986280.008.011 --- --- --- 0.50 1 5

J'attribue des estimations plus élevées pour les premières années en état FDC jusqu'à 1969 car ces monnaies dans ces états sont assez rares. Seules les monnaies provenant des coffrets FDC sont celles que l'on trouve le plus couramment (proposées sous plastique).

1967 très difficile à trouver au-dessus de SUP.

1994 "abeille" et "dauphin" désignant le différent d'atelier à droite de la date.

Difficile de trouver la série avec le même brillant en FDC car les monnaies avant 1980 sont plus sombres que les autres.

À partir de 1970 les monnaies en état FDC des années courantes sont très nombreuses. Aucune difficulté pour les trouver pour seulement quelques euros.

Les dernières années sont estimées sous FDC mais il est très rare de trouver une monnaie en-dessous de SPL à partir de 1995. À partir de 1997, en-dessous de SPL ces monnaies ne valent plus rien, il est même très rare de les trouver en-dessous de FDC.