5 francs LAVRILLIER bronze-aluminium
MF #70
Photo d'une monnaie vendue par NumisCorner, lien vers la vente et leur site:
N° | Année | Atelier | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1938 | 10.144.400 | 1 | 3 | 8 | 30 | 75 | 200 | ||
2 | 1939 | ESSAI | --- | - | - | - | 300 | 400 | 650 | |
3 | 1939 | '' '' | 1 | 3 | 6 | 20 | 45 | 150 | ||
4 | 1940 | 8.190.881 | 1 | 2 | 4 | 10 | 40 | 120 | ||
5 | 1945 | 13.044.007 | 1 | 2 | 5 | 50 | ? | ? | ||
6 | 1945 | C | '' '' | 3 | 7 | 15 | 70 | 150 | ? | |
7 | 1946 | 21.789.837 | 1 | 2 | 5 | 20 | 95 | ? | ||
8 | 1946 | C | '' '' | 2 | 4 | 7 | 30 | 110 | ? | |
9 | 1947 | 2.662.000 | 150 | 380 | 780 | 1.200 | ? | ? |
1939 chiffre de fabrication inclus avec celui de 1938. Ces deux monnaies ont été frappées en 1939.
1945 C et 1946 C chiffre de fabrication inclus avec celui du type MF # 72 en aluminium.