50 centimes SEMEUSE


Avers
Légende Avers
Légende Revers
Revers

MF #33

Photo d'une monnaie vendue par NumisCorner, lien vers la vente et leur site:

https://www.numiscorner.com/products/france-semeuse-50-centimes-1907-paris-au55-58-silver-km-854-gadoury-420


Année Atelier Tirage B TB TTB SUP SPL FDC
14 19077.331.819 --- 2 5 15 55 ?
27 19208.508.560 --- --- 3 7 12 20
26 191924.298.732 --- --- 2 5 7 15
25 191836.4911.942 --- --- 2 5 7 15
24 191748.628.732 --- --- 2 5 7 15
23 191652.962.657 --- --- 2 5 7 15
22 191520.892.772 --- --- 2 5 7 15
21 19149.656.841 --- --- 2 7 15 ?
20 191314.000.000 --- --- 2 5 12 25
19 191216.000.000 --- --- 2 7 20 ?
18 19111.329.504 3 7 30 100 ? ?
17 191015.922.600 --- 2 5 40 ? ?
16 19099.900.044 --- --- 2 7 30 75
15 190814.304.058 --- 2 5 12 50 ?
1 189788.000 5 15 50 180 300 550
13 19062.679.144 --- 4 9 30 150 ?
12 19052.380.861 --- 1 5 40 200 ?
11 19044.000.000 --- 1 5 40 200 ?
10 19032.221.828 5 15 65 150 380 ?
9 19023.778.172 --- 3 9 65 220 ?
8 19014.960.000 --- 2 7 50 180 ?
7 1900FLAN MAT--- - - 300 550 ? ?
6 19009.194.767 --- 1 5 70 ? ?
5 189918.000.000 --- 1 4 15 50 100
4 1898FLAN MAT--- - - - 300 ? ?
3 189830.000.000 --- 1 3 7 35 75
2 1897FLAN MAT--- - - 70 150 320 ?

Soyez patients, vous trouverez ces monnaies dans les états de conservation les plus hauts sans chercher pendant des années. Le marché des monnaies en argent du début du 20 ème siècle est devenu, aux yeux de tous, un marché de petites monnaies courantes. Soit les monnaies en état SPL ou FDC des dernières années, soit les premières années en-dessous de SUP. Ce qui donne l'impression de réelle rareté pour les états au-dessus de SUP pour les premières années. En réalité, ces monnaies sont proposées et trouvables, mas très peu mises en avant. Tant le marché des SEMEUSES argent est devenu un marché parallèle de la bourse avec le court de l'argent. De même les prix pour les monnaies en SPL ou plus, pour les premières années, ne seront pas si hauts que vous le pensez.