50 centimes SEMEUSE
MF #33
Photo d'une monnaie vendue par NumisCorner, lien vers la vente et leur site:
N° | Année | Atelier | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1907 | 7.331.819 | --- | 2 | 5 | 15 | 55 | ? | ||
27 | 1920 | 8.508.560 | --- | --- | 3 | 7 | 12 | 20 | ||
26 | 1919 | 24.298.732 | --- | --- | 2 | 5 | 7 | 15 | ||
25 | 1918 | 36.4911.942 | --- | --- | 2 | 5 | 7 | 15 | ||
24 | 1917 | 48.628.732 | --- | --- | 2 | 5 | 7 | 15 | ||
23 | 1916 | 52.962.657 | --- | --- | 2 | 5 | 7 | 15 | ||
22 | 1915 | 20.892.772 | --- | --- | 2 | 5 | 7 | 15 | ||
21 | 1914 | 9.656.841 | --- | --- | 2 | 7 | 15 | ? | ||
20 | 1913 | 14.000.000 | --- | --- | 2 | 5 | 12 | 25 | ||
19 | 1912 | 16.000.000 | --- | --- | 2 | 7 | 20 | ? | ||
18 | 1911 | 1.329.504 | 3 | 7 | 30 | 100 | ? | ? | ||
17 | 1910 | 15.922.600 | --- | 2 | 5 | 40 | ? | ? | ||
16 | 1909 | 9.900.044 | --- | --- | 2 | 7 | 30 | 75 | ||
15 | 1908 | 14.304.058 | --- | 2 | 5 | 12 | 50 | ? | ||
1 | 1897 | 88.000 | 5 | 15 | 50 | 180 | 300 | 550 | ||
13 | 1906 | 2.679.144 | --- | 4 | 9 | 30 | 150 | ? | ||
12 | 1905 | 2.380.861 | --- | 1 | 5 | 40 | 200 | ? | ||
11 | 1904 | 4.000.000 | --- | 1 | 5 | 40 | 200 | ? | ||
10 | 1903 | 2.221.828 | 5 | 15 | 65 | 150 | 380 | ? | ||
9 | 1902 | 3.778.172 | --- | 3 | 9 | 65 | 220 | ? | ||
8 | 1901 | 4.960.000 | --- | 2 | 7 | 50 | 180 | ? | ||
7 | 1900 | FLAN MAT | --- | - | - | 300 | 550 | ? | ? | |
6 | 1900 | 9.194.767 | --- | 1 | 5 | 70 | ? | ? | ||
5 | 1899 | 18.000.000 | --- | 1 | 4 | 15 | 50 | 100 | ||
4 | 1898 | FLAN MAT | --- | - | - | - | 300 | ? | ? | |
3 | 1898 | 30.000.000 | --- | 1 | 3 | 7 | 35 | 75 | ||
2 | 1897 | FLAN MAT | --- | - | - | 70 | 150 | 320 | ? |
Soyez patients, vous trouverez ces monnaies dans les états de conservation les plus hauts sans chercher pendant des années. Le marché des monnaies en argent du début du 20 ème siècle est devenu, aux yeux de tous, un marché de petites monnaies courantes. Soit les monnaies en état SPL ou FDC des dernières années, soit les premières années en-dessous de SUP. Ce qui donne l'impression de réelle rareté pour les états au-dessus de SUP pour les premières années. En réalité, ces monnaies sont proposées et trouvables, mas très peu mises en avant. Tant le marché des SEMEUSES argent est devenu un marché parallèle de la bourse avec le court de l'argent. De même les prix pour les monnaies en SPL ou plus, pour les premières années, ne seront pas si hauts que vous le pensez.