50 francs HERCULE argent
MF #116
Photo d'une monnaie vendue par NumisCorner, lien vers la vente et leur site:
N° | Année | Atelier | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1974 | ESSAI | 13.800 | - | - | - | 80 | 100 | 140 | |
2 | 1974 | 4.298.811 | --- | --- | --- | 15 | 22 | 30 | ||
3 | 1975 | 4.552.011 | --- | --- | --- | 15 | 22 | 30 | ||
4 | 1976 | 5.544.711 | --- | --- | --- | 15 | 22 | 30 | ||
5 | 1977 | 7.884.011 | --- | --- | --- | 15 | 20 | 28 | ||
6 | 1978 | 12.030.211 | --- | --- | --- | 15 | 20 | 28 | ||
7 | 1979 | 12.040.511 | --- | --- | --- | 15 | 20 | 28 | ||
8 | 1980 | 60.000 | - | - | - | 45 | 60 | 80 |
'' --- '' comme mentionné pour toutes les monnaies courantes en argent: valeur au poids. Monnaies fondues en masse, trouées pour créer des bijoux. J'estime qu'il y aura une plus value dans de nombreuses années, étant donné le nombre de monnaies détruites chaque année.